Tarif centre de recyclage Floreffe au 01/02/2022 (vente de produits de centrale) HTVA |
FLOREFFE | ||
BETON (code déchet 17 01 01) | €/tonne | |
Non armé sans élément étranger | GRATUIT | |
Non armé avec sable ou - de 10 % de fines | 4,15 € | |
Non armé + max 25% de terre | 10,95 € | |
Armé sans élément étranger toutes dimensions | 8,45 € | |
Armé + max 25% de terre | 15,25 € | |
Armé avec sable ou - de 10 % de fines | 12,45 € | |
Hors catégorie (poteaux, hourdis, armatures flexibles, torons, précontraints...) | 19,95 € | |
TARMAC (code déchet 17 03 02) | €/tonne | |
Tarmac sans élément étranger (sans goudron) | 5,00 € | |
Raclage (sans goudron) | 5,00 € | |
MIXTE (code déchet 17 01 07) | €/tonne | |
Mixte non terreux | 12,45 € | |
Mixte terreux (+ de 25% de déchets inertes) | 18,95 € | |
BOIS (de construction) | €/tonne | |
Bois de construction | 91,75 € |
FLOREFFE | ||
DECHETS VERTS | €/tonne | |
Arbustes, déchets de taille et élagage, petites racines et petites souches, troncs | 69,50 € | |
CLASSE 2 | €/tonne | |
Charge complète Classe 2 | 197,95 € | |
€/M3 | ||
Supplément Classe 2 <M³> dans déchets inertes | 80,00 € | |
ASBESTE-CIMENT | €/pc | |
Big-bag < 1 M³ > | 162,50 € | |
Dépôt bag < pour ondulée> <230x110x30> | 172,50 € | |
TERRES POLLUÉES | €/tonne | |
Lot de terres de déblais < de 20M3 (avec maximum 25% de débris de construction provenant de terrains non suspects) | 30,00 € | |
Autres (Type 1 à 5 et polluées) | Prix sur demande |
Remarques:
- Les ardoises fibrociment sans amiante ne sont pas acceptées.