Versage de déchets à Floreffe
| BETON (code déchet 17 01 01) | €/tonne |
| Non armé sans élément étranger | GRATUIT |
| Non armé avec sable ou - de 10 % de fines | 4,35 € |
| Non armé + max 25% de terre | 11,50 € |
| Armé sans élément étranger toutes dimensions | 8,90 € |
| Armé + max 25% de terre | 16,00 € |
| Armé avec sable ou - de 10 % de fines | 13,10 € |
| Hors catégorie (poteaux, hourdis, armatures flexibles, torons, précontraints...) |
20,95 € |
| TARMAC (code déchet 17 03 02) | €/tonne |
| Tarmac sans élément étranger (sans goudron) | 5,25 € |
| Raclage (sans goudron) | 5,25 € |
| MIXTE (code déchet 17 01 07) | €/tonne |
| Mixte non terreux | 11,95 € |
|
Mixte terreux (+ de 25% de déchets inertes) |
20,50 € |
| BOIS (de construction) | €/tonne |
| Bois de construction | 75,00 € |
| DECHETS VERTS | €/tonne |
| Arbustes, déchets de taille et élagage, petites racines et petites souches, troncs | 66,00 € |
| CLASSE 2 | €/tonne |
| Charge complète Classe 2 | 205,00 € |
| €/M3 | |
| Supplément Classe 2 <M³> dans déchets inertes | 80,00 € |
| ASBESTE-CIMENT (AMIANTE) | €/pc |
| Big-bag < 1 M³ > | 230,00 € |
| Dépôt bag < pour ondulée> <230x110x30> | 235,00 € |
| TERRES EXCAVÉES (Code déchet 17 05 04) | €/tonne |
|
Lot de terres de déblais < de 20M3 |
25,00 € |
| Autres (Type 1 à 5 et polluées) | Prix sur demande |
Vente de produits recyclés à Floreffe
| BETON | €/tonne |
| 0/8 - 0/31.5 - 0/63 | 7,45 € |
| 8/20 | 9,50 € |
| 20/80 lavé | 9,50 € |
| TARMAC | €/tonne |
| 0/31,5 | 5,00 € |
| MIXTE | €/tonne |
|
0/31,5 - 0/63 - 0/80 |
4,00 € |
| 4/8 - 8/16 lavé | 12,00€ |
|
20/80 |
7,50€ |
|
0/14 Préscalpage |
4,00 € |
| 0/31,5 Préscalpage |
-2,50 |
| STABICHAUX® | €/tonne |
| STABICHAUX® 30(2) | GRATUIT |
| AMENDEMENT DE SOL | €/tonne |
| VEGESOL® 10(3) | 17,50 € |
(CE) : Granulats de débris de démolition, à base de béton, tarmac, mixte recyclé marqué CE ou CE 2+. Nos fiches techniques sont disponibles sur simple demande. (1)(2): STABICHAUX® 10 (30) : Grave de préscalpage calibre 0/14 (0/31,5) mm améliorée à la chaux. (3) : VEGESOL® 10 : AMENDEMENT de sol.
Vente de produits de négoce à Floreffe
| SABLES | €/tonne |
| Sable jaune de remblais | 12,00 € |
| CONCASSÉS CALCAIRE | €/tonne |
| Poussier calcaire 0/4 | 13,30 € |
| Concassé calcaire 2/8 | 27,15 € |
| Concassé calcaire 8/16 | 27,15 € |
| Concassé calcaire 20/32 | 22,85 € |
| Concassé calcaire 0/32 | 16,45 € |
Remorques:
- Tonnage mini chargé : 1 tonne.
- Vous êtes responsables de votre MMA (Masse Maximum Autorisée).
- Les ardoises fibrociment sans amiante ne sont pas acceptées.
- Les tontes de pelouse ne sont pas acceptées en déchets verts