Nos centres de Floreffe et de Wanlin permettent le versage et la valorisation des déchets de construction et de démolition. Les déchets inertes issus de la démolition des bâtiments et des voiries y sont acceptés ainsi que les déchets inertes provenant des parcs à conteneurs publics. Les tarifs varient suivant la qualité des déchets.
Suite à la nouvelle législation Walterre du 1er mai 2020, nous sommes aussi agréé comme Centre de Regroupement de Terres excavées (CRT) à Floreffe.
Tarifs en vigueur au 01/02/2021 : tous nos prix sont HORS TVA
FLOREFFE | WANLIN | |
BETON (code déchet 17 01 01) | €/tonne | €/tonne |
Non armé sans élément étranger | GRATUIT | 2,00 € |
Non armé avec sable ou - de 10 % de fines | 4,15 € | 4,15 € |
Armé sans élément étranger toutes dimensions | 8,45 € | 8,45 € |
Armé avec sable ou - de 10 % de fines | 12,45 € | 12,45 € |
Hors catégorie (poteaux, hourdis, armatures flexibles, torons, précontraints...) | 19,95 € | 19,95 € |
TARMAC (code déchet 17 03 02) | €/tonne | €/tonne |
Tarmac sans élément étranger (sans goudron) | GRATUIT | 2,00 € |
Raclage (sans goudron) | GRATUIT | 2,00 € |
MIXTE (code déchet 17 01 07) | €/tonne | €/tonne |
Mixte non terreux | 11,95 € | 12,50 € |
Mixte terreux (+ de 25% de déchets inertes) | 18,50 € | 18,50 € |
BOIS (de construction) | €/tonne | €/tonne |
Bois de construction | 91,75 € | 91,75 € |
FLOREFFE | WANLIN | |
DECHETS VERTS | €/tonne | €/tonne |
Arbustes, déchets de taille et élagage, petites racines et petites souches, troncs | 69,50 € | 62,50 € |
CLASSE 2 | €/tonne | €/tonne |
Charge complète Classe 2 | 197,95 € | 192,25 € |
€/M3 | €/M3 | |
Supplément Classe 2 <M³> dans déchets inertes | 80,00 € | 80,00 € |
ASBESTE-CIMENT | €/pc | €/pc |
Big-bag < 1 M³ > | 155,00 € | - |
Dépôt bag < pour ondulée> <230x110x30> | 165,00 € | - |
TERRES POLLUÉES | €/tonne | €/tonne |
Lot de terres de déblais < de 10M3 (avec maximum 25% de débris de construction provenant de terrains non suspects) | 35 € | 35 € |
Autres (Type 1 à 5 et polluées) | Prix sur demande | Prix sur demande |
Remarques:
- Les ardoises fibrociment sans amiante ne sont pas acceptées.
Vous pouvez télécharger nos tarifs complets en cliquant sur les liens ci-dessous:
Vous pouvez télécharger nos tarifs complets pour les terres excavées en cliquant sur le lien ci-dessous:
FLOREFFE | |
![]() | |
Tarif centre de regroupement de terres excavées à Floreffe au 01/05/2020 HTVA |
Plus de 90% des déchets sont revalorisés
Chez Hublet, tout est trié : béton, gravats, débris de maçonnerie, bois et plastiques. Un atelier de chaulage interne permet le traitement des terres argileuses, limoneuses que le client pourra réutiliser sur ses chantiers afin d’équilibrer le coût de versage. Une économie très importante pour le client, doublée d'une diminution conséquente du charroi et des nuisances. Bref, un calcul réellement durable car économique et écologique.
Sur l'ensemble des déchets traités annuellement chez Hublet, plus de 90% sont revalorisés. Conformément aux objectifs du Plan Wallon des déchets, Hublet privilégie clairement la valorisation à la mise en décharge. Les flux de terres de déblais et autres matériaux valorisables sont orientés vers de véritables projets d’aménagement du territoire ou de réhabilitation de sites industriels désaffectés.
Des centres innovants
Dans un objectif de développement durable, l'entreprise investit constamment en Recherche & Développement. Depuis plusieurs années déjà, elle s'est tournée vers les techniques de stabilisation des sols à l'aide de liants hydrauliques.